Tabel 3.2 Properti Data
| Properti | Keterangan |
|---|---|
| Field Size | Ukuran dari jenis data yang dimasukkan |
| Format | Menformat data sesuai dengan tipe data yang telah dipilih |
| Decimal Places | Hanya aktif pada tipe data angka dan digunakan untuk mendefinisikan banyaknya desimal |
| Input Mask | Mendefinisikan Pola data yang dimasukkan kedalam field |
| Caption | Mendefinisikan label yang akan ditampilkan dalam form |
| Default Value | Nilai yang sudah ada pada saat mengisi record baru |
| Validation Rule | Batasan data yang boleh dimasukkan dalam field tersebut |
| Validation Text | Pesan yang ditampilkan jika field diisi data yang tidak diperbolehkan |
| Required | Apakah field harus diisi atau tidak boleh diisi |
| Allow zero length | Isi Yes jika data string boleh mempunyai panjang nol |
| Indexed | Apakah data akan diindex atau tidak |

